● 适用于1区、2区爆炸性气体环境;21区、22区可燃性粉尘环境。
● 热成像组件无机械挡片,消除了热成像系统的“盲视”问题
● 热成像组件功耗低,有利于系统集成及延长工作时间
● 热成像启动速度快,大大缩短了开机准备时间
● 热成像组件结构简洁,机械性能更好。
● 锗玻璃防护专利。
| 型号 | BAH-100(DR) | ||
| 认证参数 | |||
| 制造标准 | GB3836.1-2010、 GB3836.2-2010、GB12476.1-2013 | ||
| 防爆型式 | ExdⅡCT6 Gb/ExtD A21 IP68 T80℃ | ||
| 防护等级 | IP68(2m/2h) | ||
| 使用温度(℃) | -40~+60℃ | ||
| 进线口 | 2个G3/4″防爆进线口 | ||
| 机械特性 | |||
| 材质 | 碳钢 / 不锈钢(304 / 316 / 316L) | ||
| 视窗 | 锗玻璃/平面网格保护 | ||
| 外形尺寸(mm) | 405×150×173 | ||
| 重量 | 7 Kg | ||
| 电气参数 | |||
| 探测器 | 类型 | 微量热型焦平面 | |
| 分辨率/像元间距 | 384×288 / 17um | 640×480 / 17um | |
| 帧频 | 50Hz | ||
| 开机时间 | <3s | ||
| 图像性能 | 模拟视频 | PAL/NTSC | |
| 极性反转 | 黑热/白热 | ||
| 图像镜像 | 水平/垂直 | ||
| 图像放大 | 2×,4× | ||
| 镜头 | 消热差 | 5mm、9mm、13mm、19mm、25mm、35mm、50mm、75mm、100mm | |
| 手动 | 19mm、25mm、35mm、50mm、75mm、100mm | ||
| 通信接口 | RJ45/RS485,波特率2400/4800/9600/19200,地址1-256 | ||
| Peclo-d协议 | |||
| 电源 | |||
| 电压 | 220VAC | ||
| 电流 | 0.5A | ||
联系人:孙总
手 机:13861005050
联系人:祝总
手 机:13861290671
邮 箱:13861290671@163.com